Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
🔩 Резистор вихідний 27 Ом, 1 Вт, 5% — постійний резистор для плат
📌 Короткий опис
Постійний вихідний резистор номіналом 27 Омпотужністю 1 Вт і допуском ±5 %. Обмежує струм, задає зміщення й гасить імпульси в низьковольтних і силових ланцюгах. Осьовий корпус із двома дротяними виведеннями, монтаж у отвори.
Кольорове маркування: червоний — фіолетовий — чорний — золотий (2/7/×1/±5%).
🛡️ Основні переваги
- 📏 Номінал 27 Ом, ряд E24, допуск ±5%
- 🔥 Розсіювана потужність 1 Вт
- 🔌 Вихідний монтаж під паяння
- 🌡️ Робочий діапазон — 55...+155 °C
- ✅ Відповідає RoHS
📊 Технічні характеристики
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Номінальний опір | 27 Ом |
| Допуск | ±5 % (ряд E24) |
| Потужність | 1 Вт |
| Максимальна робоча напруга | 350-500 В (типове для 1 Вт) |
| Максимальний тривалий струм | ≈ 192 мА |
| Тип | Постійна, виняткова |
| Технологія | Металоплівковий або вуглецевий |
| Температурний коефіцієнт | приблизно ±200...±350 ppm/°C |
| Робоча температура | −55 °C … +155 °C |
| Довжина корпусу | приблизно 9-10 мм |
| Діаметр корпусу | приблизно 3,5-4 мм |
| Довжина виводів | приблизно 28–30 мм |
| Тип монтажа | Наскрізний (Through Hole) |
| Кольорове маркування | червоний, фіолетовий, чорний, золотий |
🔧 Сфери застосування
- 🔌 Обмеження струму світлодіодів і датчиків
- 📡 Делітельки напруги та зміщення транзисторів
- 🖥️ Плати керування, блоки живлення та ремонт
- 💡 Погоджувальні ланцюги
- 🏠 Побутова електроніка
📦 Конструкція й особливості
Циліндричний корпус із осьовими калюжними висновками, типорозмір 1 Вт. За 27 Ом нагрівання помітне на струмах вище 100 мА: тривало не більш ніж приблизно 192 мА (P = I²R). Для тривалої роботи на повній потужності забезпечте якісне тепловідведення.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Shenzhen |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість в упаковці | 1000 шт. |
| Максимальна потужність розсіювання | 5 Вт |
| Максимальна робоча напруга | 500 В |
| Максимальний допуск опору | 5 % |
| Номінальна потужність | 1 Вт |
| Стан | Новий |
| Структура корпусу | Лита |
| Термостійкість | Так |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Тип монтажу | Під пайку |
| Тип резистора | Резистор постійний |
| Тип струмовивіду | Аксіальний |
| Упаковка | Блістер |
| Форма корпусу | Циліндрична |
| Колір корпусу | Бежевий |





