Описание
Характеристики
Информация для заказа
🔩 Резистор выводной 330 кОм, 1 Вт, 5 % — постоянный резистор для плат
📌 Краткое описание
Постоянный выводной резистор номиналом 330 кОм, мощностью 1 Вт и допуском ±5 %. Задаёт смещение, коэффициент делителя и подтяжку в цепях с малым током. Осевой корпус с двумя проволочными выводами, монтаж в отверстия.
Цветовая маркировка: оранжевый — оранжевый — жёлтый — золотой (3 / 3 / ×10 000 / ±5 %).
🛡️ Основные преимущества
- 📏 Номинал 330 кОм, ряд E24, допуск ±5 %
- 🔥 Рассеиваемая мощность 1 Вт
- 🔌 Выводной монтаж под пайку
- 🌡️ Рабочий диапазон −55…+155 °C
- ✅ Соответствует RoHS
📊 Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное сопротивление | 330 кОм |
| Допуск | ±5 % (ряд E24) |
| Мощность | 1 Вт |
| Максимальное рабочее напряжение | 250–350 В (типовое для 1 Вт) |
| Максимальный длительный ток | ≈ 1,7 мА |
| Тип | Постоянный, выводной |
| Технология | Металлоплёночный или углеродный |
| Температурный коэффициент | примерно ±200…±350 ppm/°C |
| Рабочая температура | −55 °C … +155 °C |
| Длина корпуса | около 9–10 мм |
| Диаметр корпуса | около 3,5–4 мм |
| Длина выводов | около 28 мм |
| Тип монтажа | Сквозной (Through Hole) |
| Цветовая маркировка | оранжевый, оранжевый, жёлтый, золотой |
🔧 Области применения
- 🔌 Высокоомные делители и подтяжка входов
- 📡 Входные цепи и обратная связь
- 🖥️ Платы управления, блоки питания и ремонт
- 💡 Времязадающие цепи и фильтры
- 🏠 Бытовая электроника
📦 Конструкция и особенности
Цилиндрический корпус с осевыми лужёными выводами, типоразмер 1 Вт. При 1 Вт длительный ток не должен превышать примерно 1,7 мА. Рабочее напряжение корпуса — до 250–350 В в зависимости от производителя. На высоких номиналах важна чистота платы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shenzhen |
| Страна производитель | Китай |
| Тип резистора | Резистор постоянный |
| Максимальный допуск сопротивления | 5 % |
| Номинальная мощность | 1 Вт |
| Максимальная мощность рассеивания | 5 Вт |
| Максимальное рабочее напряжение | 500 В |
| Тип корпуса | Металофольгированый |
| Структура корпуса | Литая |
| Форма корпуса | Цилиндрическая |
| Цвет корпуса | Бежевый |
| Тип токовывода | Аксиальный |
| Тип монтажа | Под пайку |
| Термостойкость | Да |
| Упаковка | Блистер |
| Количество в упаковке | 1000 шт |
| Состояние | Новое |





